A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 北控 | 100% | 4连胜 |
2 | 天津 | 50% | 1连负 |
3 | 江苏 | 50% | 1连胜 |
4 | 广东 | 25% | 2连负 |
5 | 广州 | 25% | 3连负 |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 山东 | 75% | 2连胜 |
2 | 浙江 | 75% | 1连胜 |
3 | 广厦 | 75% | 1连负 |
4 | 四川 | 25% | 1连胜 |
5 | 吉林 | 0% | 4连负 |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 上海 | 100% | 4连胜 |
2 | 山西 | 75% | 1连负 |
3 | 深圳 | 50% | 2连胜 |
4 | 福建 | 25% | 1连胜 |
5 | 宁波 | 0% | 4连负 |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 新疆 | 75% | 1连负 |
2 | 北京 | 75% | 2连胜 |
3 | 青岛 | 50% | 1连负 |
4 | 辽宁 | 25% | 2连负 |
5 | 同曦 | 25% | 1连胜 |
万般皆下品,尤其厄德高?逐帧分析小队长半决赛首回合灾难级发挥
2025-05-02伊万观战大连比赛,看台查阅隋维杰资料
2025-05-02一场比赛三次检阅国米后防,亚马尔的身价没有一滴水分
2025-05-02球迷高喊崔康熙下课!王大雷:大家都冷静点,球队现在困难
2025-05-02詹姆斯:我会考虑考虑也许不会也许会要和我的团队家人妻子商量
2025-05-02中国国青连胜6场
2025-05-01投篮姿势猜球员!兄弟们不吹牛我能全对
2025-05-01梅西C罗詹姆斯同一天尝到淘汰苦果!属于他们的时代真的结束了?
2025-05-01当看见你领先多个身位还被追上的时候,不禁红了眼眶
2025-05-01不是,哥们,这球能吹一辈子!
2025-05-01