排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿瓦伊 | 3/2/0 | 9/3 | 11 | 5/3/2 |
2 | 库亚巴 | 3/2/0 | 7/4 | 11 | 5/3/2 |
3 | 维拉诺瓦 | 3/1/1 | 6/3 | 10 | 5/3/2 |
4 | 科里蒂巴 | 3/1/1 | 5/2 | 10 | 5/3/2 |
5 | 戈亚斯 | 3/1/1 | 6/4 | 10 | 5/2/3 |
6 | 雷加塔斯巴西 | 3/1/1 | 5/4 | 10 | 5/2/3 |
7 | 巴拉纳竞技 | 3/0/2 | 8/6 | 9 | 5/2/3 |
8 | 米内罗美洲 | 3/0/2 | 5/6 | 9 | 5/3/2 |
9 | 瑞模贝雷 | 2/3/0 | 7/4 | 9 | 5/2/3 |
10 | 诺瓦里桑蒂诺 | 2/3/0 | 5/3 | 9 | 5/3/2 |
11 | 沙佩科恩斯 | 2/0/3 | 4/4 | 6 | 5/2/3 |
12 | 费罗维亚里亚 | 1/3/1 | 3/2 | 6 | 5/2/3 |
13 | 戈亚尼亚竞技 | 1/3/1 | 7/7 | 6 | 5/2/3 |
14 | 克里丘马 | 1/2/2 | 8/6 | 5 | 5/3/2 |
15 | 蓬塔格罗萨铁路 | 1/1/3 | 3/6 | 4 | 5/2/3 |
16 | 巴西竞技 | 1/0/4 | 5/12 | 3 | 5/2/3 |
17 | 博塔弗戈SP | 0/2/3 | 3/7 | 2 | 5/3/2 |
18 | 帕桑度 | 0/2/3 | 2/6 | 2 | 5/3/2 |
19 | 亚马逊FC | 0/2/3 | 2/7 | 2 | 5/3/2 |
20 | 沃尔特雷东达 | 0/1/4 | 1/5 | 1 | 5/2/3 |
巴西乙级联赛比赛队伍共有20支,以双循环得分制比赛,积分计算方法为每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分。最后以积分多寡决定。若出现积分相同则顺序以取胜场次多寡、得失球差、得球及对赛成绩等来区别排名。排名前4位的球队直接晋级下赛季甲级联赛,排名最后4位的球队则降级。
詹姆斯G4赛后不满裁判关键判罚:不是球手一体吗?碰华子出界的
2025-05-01狗爷预测:小老弟快船会搞定雷霆 湖人能走到最后并夺冠
2025-05-01佩总在想什么呢?湖人第四节落后,场边的佩林卡不停地摇头
2025-05-01群狼如愿拿下G5!来听听G5赛前森林狼球员对G5的形容
2025-05-01这轮太强了!兰德尔第四节单挑詹姆斯,一个非常帅气的金鸡独立!
2025-05-01微微一笑!杜兰特近日被网友发现在观看2027级学生的比赛
2025-05-01美媒AI视屏:爱德华兹搞定詹皇 下个目标静候库里
2025-05-01复古音乐配上古大神!1984年的鲁梅尼格!
2025-05-01爱德华兹:大家都说湖人5场晋级,结果我们5场淘汰了他们!
2025-05-01法国队的定海神针!格里兹曼给我们留下了太多美妙的夜晚!
2025-05-01