A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 泰国室内足球队 | 3/1/0 | 35/4 | 10 | 4/0/0 |
2 | 印尼室內足球队 | 3/1/0 | 30/5 | 10 | 4/0/0 |
3 | 马来西亚室内足球队 | 2/0/2 | 20/15 | 6 | 4/0/0 |
4 | 柬埔寨室内足球队 | 0/1/3 | 10/36 | 1 | 4/0/0 |
5 | 汶萊室內足球队 | 0/1/3 | 2/37 | 1 | 4/0/0 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 缅甸室内足球队 | 2/1/0 | 17/5 | 7 | 3/0/0 |
2 | 越南室内足球队 | 2/1/0 | 13/3 | 7 | 3/0/0 |
3 | 澳大利亚室内足球队 | 1/0/2 | 9/15 | 3 | 3/0/0 |
4 | 东帝汶室内足球队 | 0/0/3 | 8/24 | 0 | 3/0/0 |
看我打球别的不说!绝对热闹!哈哈
2025-05-02你心中前三名的球员是谁?
2025-05-02马克-威廉姆斯更新社媒晒出笑脸表情表达出对湖人首轮出局嘲讽
2025-05-02万般皆下品,尤其厄德高?逐帧分析小队长半决赛首回合灾难级发挥
2025-05-02伊万观战大连比赛,看台查阅隋维杰资料
2025-05-02一场比赛三次检阅国米后防,亚马尔的身价没有一滴水分
2025-05-02球迷高喊崔康熙下课!王大雷:大家都冷静点,球队现在困难
2025-05-02詹姆斯:我会考虑考虑也许不会也许会要和我的团队家人妻子商量
2025-05-02中国国青连胜6场
2025-05-01投篮姿势猜球员!兄弟们不吹牛我能全对
2025-05-01