NBA CBA WNBA 英超 西甲 德甲 意甲 法甲 中超 世界杯 世俱杯 欧冠杯 欧联杯 美洲杯 亚洲杯 亚冠杯 足协杯 沙特联 葡超 欧洲杯
当前位置: NBA录像吧 > 篮球直播 > 菲篮杯积分
菲篮杯积分
菲篮杯积分列表
常规赛排名 球队名称 胜率 近况 场均得分 场均丢分
1 麦诺尼亚热点 4 0 100% - 101.25 87.25
2 生力啤 3 1 75% - 101.75 94.5
3 汇众光纤 4 2 67% - 95 88
4 基尼巴国王 2 1 67% - 108.33 96.67
5 公路勇士 2 1 67% - 96.33 89
6 伊拉斯图阴阳天 2 2 50% - 108.25 107
7 博尔特斯 2 3 40% - 104 103.2
8 黑水博辛 1 2 33% - 94.67 105
9 北港巴塘码头 1 3 25% - 99.25 109.75
10 凤凰燃料大师 1 3 25% - 94.5 100.5
11 泰丰吉普 1 3 25% - 82.5 100.75
12 菲律宾电信TNT 0 2 0% - 84 95.5

头条新闻