A组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 民主刚果 | 83% | - |
2 | 南苏丹 | 67% | - |
3 | 马里 | 50% | - |
4 | 摩洛哥 | 0% | - |
5 | 莫桑比克 | 0% | - |
B组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 利比亚 | 67% | - |
2 | 佛得角 | 50% | - |
3 | 尼日利亚 | 50% | - |
4 | 乌干达 | 33% | - |
C组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 塞内加尔 | 100% | - |
2 | 喀麦隆 | 67% | - |
3 | 卢旺达 | 33% | - |
4 | 加蓬 | 0% | - |
D组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 科特迪瓦 | 100% | - |
2 | 埃及 | 50% | - |
4 | 中非 | 17% | - |
E组 | 球队名称 | 胜率 | 近况 |
---|---|---|---|
1 | 突尼斯 | 83% | - |
2 | 安哥拉 | 67% | - |
3 | 几内亚 | 33% | - |
4 | 肯尼亚 | 17% | - |
万般皆下品,尤其厄德高?逐帧分析小队长半决赛首回合灾难级发挥
2025-05-02伊万观战大连比赛,看台查阅隋维杰资料
2025-05-02一场比赛三次检阅国米后防,亚马尔的身价没有一滴水分
2025-05-02球迷高喊崔康熙下课!王大雷:大家都冷静点,球队现在困难
2025-05-02詹姆斯:我会考虑考虑也许不会也许会要和我的团队家人妻子商量
2025-05-02中国国青连胜6场
2025-05-01投篮姿势猜球员!兄弟们不吹牛我能全对
2025-05-01梅西C罗詹姆斯同一天尝到淘汰苦果!属于他们的时代真的结束了?
2025-05-01当看见你领先多个身位还被追上的时候,不禁红了眼眶
2025-05-01不是,哥们,这球能吹一辈子!
2025-05-01