0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 比尔森胜利B队 | 15/3/5 | 48/23 | 48 | 23/11/12 |
2 | 多马日利采 | 14/5/4 | 51/24 | 47 | 23/12/11 |
3 | 普日布拉姆 | 13/5/5 | 47/28 | 44 | 23/12/11 |
4 | 塔博尔斯科学院 | 12/2/9 | 31/27 | 38 | 23/11/12 |
5 | 莫托勒 | 11/5/7 | 40/38 | 38 | 23/12/11 |
6 | 杜库拉B队 | 11/3/9 | 43/32 | 36 | 23/11/12 |
7 | 波希米亚人1905B队 | 10/3/10 | 40/45 | 33 | 23/12/11 |
8 | 皮斯克 | 7/9/7 | 26/32 | 30 | 23/11/12 |
9 | 艾德米拉布拉格 | 8/6/9 | 28/35 | 30 | 23/11/12 |
10 | 斯拉夫韦尔瓦力 | 8/5/10 | 44/44 | 29 | 23/12/11 |
11 | 布杰约维采迪纳摩B队 | 8/5/10 | 44/48 | 29 | 23/12/11 |
12 | 比尔森彼得林 | 6/6/11 | 28/41 | 24 | 23/11/12 |
13 | 索科尔霍斯托什 | 6/6/11 | 21/35 | 24 | 23/11/12 |
14 | 波夫塔瓦FA | 6/5/12 | 37/48 | 23 | 23/12/11 |
15 | 洛科维塔维恩 | 5/7/11 | 20/35 | 22 | 23/11/12 |
16 | 霍穆托夫 | 3/7/13 | 31/44 | 16 | 23/12/11 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌斯季 | 20/3/1 | 69/11 | 63 | 24/11/13 |
2 | 卡列度 | 15/5/5 | 51/28 | 50 | 25/13/12 |
3 | 索史尔扎普 | 13/6/5 | 46/24 | 45 | 24/11/13 |
4 | 索科尔布洛赞尼 | 11/6/7 | 41/29 | 39 | 24/12/12 |
5 | 利贝雷茨B队 | 12/3/10 | 42/42 | 39 | 25/13/12 |
6 | 博莱斯拉夫B队 | 11/5/8 | 41/33 | 38 | 24/12/12 |
7 | 赫拉德茨B队 | 10/5/10 | 29/37 | 35 | 25/13/12 |
8 | 巴尼克莫斯特 | 10/3/11 | 28/27 | 33 | 24/11/13 |
9 | 基斯卡拉尤斯特 | 9/6/9 | 26/34 | 33 | 24/12/12 |
10 | 亚布洛内茨B队 | 7/8/10 | 29/37 | 29 | 25/12/13 |
11 | 帕尔杜比斯B队 | 7/6/11 | 33/31 | 27 | 24/13/11 |
12 | 本纳特凯 | 6/9/10 | 23/35 | 27 | 25/13/12 |
13 | 特普利斯B队 | 7/6/11 | 34/47 | 27 | 24/12/12 |
14 | 切斯卡阿森纳 | 8/3/14 | 28/46 | 27 | 25/13/12 |
15 | 赫鲁梅 | 5/8/12 | 29/39 | 23 | 25/13/12 |
16 | 科林 | 4/9/11 | 28/42 | 21 | 24/12/12 |
17 | 兹瓦尼斯 | 5/5/15 | 20/55 | 20 | 25/12/13 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 克伦摩里兹 | 22/4/0 | 67/20 | 70 | 26/13/13 |
2 | 特里内茨 | 19/3/4 | 60/25 | 60 | 26/13/13 |
3 | 乌尼邱夫 | 15/5/6 | 49/32 | 50 | 26/12/14 |
4 | 霍多宁 | 10/10/6 | 39/38 | 40 | 26/14/12 |
5 | 弗里德克 | 11/6/9 | 37/33 | 39 | 26/14/12 |
6 | 斯洛瓦科B队 | 11/4/11 | 29/29 | 37 | 26/14/12 |
7 | 荷路比纳 | 11/4/11 | 33/42 | 37 | 26/13/13 |
8 | 奥特罗科维斯 | 10/6/9 | 41/32 | 36 | 25/12/13 |
9 | 布尔诺B队 | 10/6/10 | 41/41 | 36 | 26/13/13 |
10 | 兹林B队 | 11/3/12 | 40/44 | 36 | 26/13/13 |
11 | 布兰斯科 | 8/6/12 | 37/51 | 30 | 26/12/14 |
12 | 斯达布尔诺 | 7/8/11 | 34/44 | 29 | 26/14/12 |
13 | 乌赫尔斯基 | 8/5/13 | 33/44 | 29 | 26/12/14 |
14 | 赫鲁钦 | 7/7/12 | 34/34 | 28 | 26/13/13 |
15 | 卡尔维纳B队 | 8/2/16 | 45/53 | 26 | 26/13/13 |
16 | FC斯特拉尼 | 7/5/14 | 29/48 | 26 | 26/13/13 |
17 | 罗西斯 | 7/4/15 | 35/50 | 25 | 26/14/12 |
18 | 哲诺伊摩 | 4/6/15 | 21/44 | 18 | 25/11/14 |
捷克丙组赛积分规则
捷克丙由MSFL和CFL两部分组成,其中CFL分为A、B组各16支球队
一. MSFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的D、E、F组
二. CFL积分规则
1. 每队胜一场得3分,负一场得0分,平局则进行点球大战,点球获胜得2分,点球失败得1分
2. 联赛结束,按积分从多到少依次排序
3. 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)相互比赛战绩
升降级规则
(一) 第一名直接进入捷乙
(二) 最后三名降级至捷丁的A、B、C组
太紧张?图拉姆30秒进球时,伊尼戈脚滑摔倒完全没对其进行干扰
2025-05-01太搞笑了!曾经姚明因为不理老婆被叶莉白了一眼~
2025-05-01功不可没,实拍“蓝黑不高兴”赛后领取本场MVP奖杯
2025-05-01打懵巴萨众将,现场实拍:邓弗里斯惊天侧钩破门
2025-05-01拉师傅大气都不敢喘一个!范尼当曼联助教时疯狂批评拉什福德
2025-05-01不愧是保养过的泥头车邓弗里斯当选巴萨vs国米全场最佳球员
2025-05-01未来已来!巴萨官推祝贺亚马尔解锁巴萨生涯百场里程碑!
2025-05-01已被折服!哈兰德社媒盛赞亚马尔:这小子太牛逼了
2025-05-01不服国米进球被吹!龙赛罗晒划线图:今天内格雷拉侄子在VAR室
2025-05-01卡卡,这是我男神卡卡!踢了一辈子球最后被中国明星用球踢了
2025-05-01