A组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 阿根廷 | 3/0/0 | 5/0 | 9 | 3/2/1 |
2 | 加拿大 | 1/1/1 | 1/2 | 4 | 3/1/2 |
3 | 智利 | 0/2/1 | 0/1 | 2 | 3/1/2 |
4 | 秘鲁 | 0/1/2 | 0/3 | 1 | 3/2/1 |
B组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 委内瑞拉 | 3/0/0 | 6/1 | 9 | 3/1/2 |
2 | 厄瓜多尔 | 1/1/1 | 4/3 | 4 | 3/2/1 |
3 | 墨西哥 | 1/1/1 | 1/1 | 4 | 3/2/1 |
4 | 牙买加 | 0/0/3 | 1/7 | 0 | 3/1/2 |
C组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 乌拉圭 | 3/0/0 | 9/1 | 9 | 3/2/1 |
2 | 巴拿马 | 2/0/1 | 6/5 | 6 | 3/1/2 |
3 | 美国 | 1/0/2 | 3/3 | 3 | 3/2/1 |
4 | 玻利维亚 | 0/0/3 | 1/10 | 0 | 3/1/2 |
D组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 哥伦比亚 | 2/1/0 | 6/2 | 7 | 3/2/1 |
2 | 巴西 | 1/2/0 | 5/2 | 5 | 3/2/1 |
3 | 哥斯达黎加 | 1/1/1 | 2/4 | 4 | 3/1/2 |
4 | 巴拉圭 | 0/0/3 | 3/8 | 0 | 3/1/2 |
美洲杯积分规则
12支球队分3组进行分组赛(A,B,C三 组),每组4队,采单循环制,胜得3分,平得1分,负得0分。
a)小组赛积分
b)小组赛净胜球
c)小组赛总进球数
d)相互战绩
e)每组前2名及2支最佳成绩第3名球队将晋级1/4决赛
f )1/4决赛、半决赛、决赛以一场决胜负,若90分钟战平,直接进入点球大战,决赛如果90分钟战平,则需进行加时赛,加时赛未分胜负,则进行点球决战
卡卡,这是我男神卡卡!踢了一辈子球最后被中国明星用球踢了
2025-05-01热苏斯透露被踢出曼城原因:瓜帅让左后卫津琴科替代了我,我很屈辱!
2025-05-01【集锦】亚冠-C罗无缘决赛 利雅得胜利2-3不敌川崎前锋止步四强
2025-05-01心有不甘?C罗爆冷不敌川崎前锋后在自言自语说啥呢
2025-05-01令人心疼!利雅得胜利爆冷不敌川崎前锋后C罗疯狂自责
2025-05-01太阳报这是哪拿到的!帕尔默与神秘女子一同度假
2025-05-01都是闪击巴萨,帕托这个进球跟小图拉姆比怎么样?
2025-05-01沮丧!C罗无缘亚冠决赛赛后表情苦涩失落!
2025-05-01爆冷晋级亚冠决赛!川崎前锋淘汰胜利赛后疯狂庆祝!
2025-05-01川崎门将立功!C罗补时任意球贴地斩被扑,内切劲射再被没收!
2025-05-01