排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 利蒙星队 | 21/5/9 | 45/25 | 68 | 35/18/17 |
2 | 河流联 | 16/10/9 | 31/25 | 58 | 35/17/18 |
3 | 阿比亚勇士 | 17/5/13 | 38/35 | 56 | 35/18/17 |
4 | 伊科罗杜城FC | 15/8/12 | 53/37 | 53 | 35/17/18 |
5 | 安耶巴 | 13/13/9 | 34/32 | 52 | 35/17/18 |
6 | 高原联 | 14/9/12 | 40/35 | 51 | 35/18/17 |
7 | 班德尔 | 13/11/11 | 37/31 | 50 | 35/17/18 |
8 | 卡诺支柱 | 14/8/13 | 39/40 | 50 | 35/18/17 |
9 | 埃努古流浪者 | 13/10/12 | 37/28 | 49 | 35/18/17 |
10 | 巴耶尔萨联 | 12/13/10 | 34/31 | 49 | 35/18/17 |
11 | 射击之星 | 13/9/13 | 32/34 | 48 | 35/17/18 |
12 | 卡瓦拉联 | 13/8/14 | 35/32 | 47 | 35/18/17 |
13 | 纳莎拉瓦 | 12/9/13 | 34/36 | 45 | 34/18/16 |
14 | 卡齐纳联 | 12/8/15 | 28/32 | 44 | 35/17/18 |
15 | 尼日尔FC | 12/7/15 | 34/42 | 43 | 34/16/18 |
16 | 卡內米勇士 | 10/13/12 | 30/39 | 43 | 35/17/18 |
17 | 中心队 | 10/12/13 | 29/32 | 42 | 35/17/18 |
18 | 阿克瓦联 | 11/8/16 | 32/36 | 41 | 35/18/17 |
19 | 阳光之星 | 11/8/16 | 33/47 | 41 | 35/18/17 |
20 | 洛比星队 | 5/10/20 | 25/51 | 25 | 35/17/18 |
尼日超联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束 积分多的队名次列前
3.如果两支(或更多)球队得分相同,则按以下规则打破平局:
a) 净胜球
b) 进球数
c) 相互战绩
洲际赛事&降级名额
(一)联赛冠亚军进入下赛季非洲冠军联赛,季军参加下赛季非洲联合会杯
(二)联赛最后四名降入乙级联赛
三传两递,赏心悦目!车迷:反击,还得看我们!
2025-05-02这球姆巴佩都准备庆祝了!横梁:不好意思,你等一下!
2025-05-02这场惊心动魄的德甲惊魂夜,拜仁球迷们还记得吗?
2025-05-02以退为进!曼城:这球,打的就是一个节奏变化!
2025-05-02印象中还是那位阳光少年!不知不觉,贝克汉姆都已经50岁了!
2025-05-0218岁的他攻防俱佳!网友:比赛输了,但是他没有输!
2025-05-02亚马尔这球真的太牛了!仿佛,梅西重回巴塞罗那!
2025-05-02曼城:谁家后腰天天世界波进啊!
2025-05-02这球有点意思!阿森纳:假摔式过人,你见过吗?
2025-05-02德布劳内:你们继续,我先去进个球!
2025-05-02