0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞尔 | 18/7/8 | 72/32 | 61 | 33/17/16 |
2 | 塞尔维特 | 15/10/8 | 52/43 | 55 | 33/16/17 |
3 | 年轻人 | 15/8/10 | 49/42 | 53 | 33/17/16 |
4 | 卢塞恩 | 14/9/10 | 61/51 | 51 | 33/16/17 |
5 | 卢加诺 | 14/7/12 | 48/47 | 49 | 33/17/16 |
6 | 洛桑 | 13/8/12 | 52/44 | 47 | 33/17/16 |
7 | 圣加仑 | 12/11/10 | 46/43 | 47 | 33/16/17 |
8 | 苏黎世 | 13/8/12 | 44/48 | 47 | 33/17/16 |
9 | 锡永 | 9/9/15 | 41/51 | 36 | 33/16/17 |
10 | 草蜢 | 7/12/14 | 35/46 | 33 | 33/17/16 |
11 | 伊韦尔东 | 8/9/16 | 33/57 | 33 | 33/16/17 |
12 | 温特图尔 | 8/6/19 | 32/61 | 30 | 33/16/17 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 巴塞尔 | 0/0/0 | 0/0 | 61 | 0/0/0 |
2 | 塞尔维特 | 0/0/0 | 0/0 | 55 | 0/0/0 |
3 | 年轻人 | 0/0/0 | 0/0 | 53 | 0/0/0 |
4 | 卢塞恩 | 0/0/0 | 0/0 | 51 | 0/0/0 |
5 | 卢加诺 | 0/0/0 | 0/0 | 49 | 0/0/0 |
6 | 洛桑 | 0/0/0 | 0/0 | 47 | 0/0/0 |
0组排名 | 球队名称 | 胜/平/负 | 进/失 | 积分 | 总场次/主/客 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 圣加仑 | 0/0/0 | 0/0 | 47 | 0/0/0 |
2 | 苏黎世 | 0/0/0 | 0/0 | 47 | 0/0/0 |
3 | 锡永 | 0/0/0 | 0/0 | 36 | 0/0/0 |
4 | 草蜢 | 0/0/0 | 0/0 | 33 | 0/0/0 |
5 | 伊韦尔东 | 0/0/0 | 0/0 | 33 | 0/0/0 |
6 | 温特图尔 | 0/0/0 | 0/0 | 30 | 0/0/0 |
瑞士足球超级联赛(Swiss Super League)积分规则
1.以四循环得分制作赛(四循环:两队球队分别以主场及作客身份与另一方对赛,共对阵四次。)
2.单场比赛积分计算方法是胜者得3分,负者得0分,平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
3.如积分相同则依以下顺序排列名次
a)净胜球
b)进球数
c)相互战绩净胜球
d)客场进球数
e)抽签决定
欧冠&降级名额
1.联赛冠军取得直接参加下赛季冠军联赛小组赛的资格
2.联赛亚军取得参加下赛季冠军联赛外围赛的资格
3.第三、四名参加下赛季欧罗巴联赛,同时瑞士杯冠军参加下赛季欧罗巴联赛
4.联赛榜尾球队将直接降级。
詹姆斯G4赛后不满裁判关键判罚:不是球手一体吗?碰华子出界的
2025-05-01狗爷预测:小老弟快船会搞定雷霆 湖人能走到最后并夺冠
2025-05-01佩总在想什么呢?湖人第四节落后,场边的佩林卡不停地摇头
2025-05-01群狼如愿拿下G5!来听听G5赛前森林狼球员对G5的形容
2025-05-01这轮太强了!兰德尔第四节单挑詹姆斯,一个非常帅气的金鸡独立!
2025-05-01微微一笑!杜兰特近日被网友发现在观看2027级学生的比赛
2025-05-01美媒AI视屏:爱德华兹搞定詹皇 下个目标静候库里
2025-05-01复古音乐配上古大神!1984年的鲁梅尼格!
2025-05-01爱德华兹:大家都说湖人5场晋级,结果我们5场淘汰了他们!
2025-05-01法国队的定海神针!格里兹曼给我们留下了太多美妙的夜晚!
2025-05-01